gvZ…ZKvj fvZv 2018-2019 gvIbv BDwbqb cwil` , kÖxcyi, MvRxcyi| | |||||||||||||||
µ: bs | Av‡e`bKvix bvg | gvZvi bvg | wcZvi bvg | ¯^vgxi bvg | eZ©gvb wVKvbv | ¯’vqx wVKvbv | Rb¥ ZvwiL | ag© | ‰eevwnK Ae¯’v | wk&ÿvMZ †hvM¨Zv | cvwievwiK Avq | ‡ckv | ‡gvevBj b¤^i | RvZxq cwiwPq cÎ b¤^i | |
evsjv | Bs‡iRx | ||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | ZvQwjgv | TASLIMA | ivwk`v †eMg | bvRgyj Bmjvg | gvIbv | gvIbv | 1/1/1990 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 3318647481188 | |||
2 | ‡gvmvt †iLv | MST. REKHA | ‡gvmvt gwgbv | ‡gvt byiæj Bmjvg | gvIbv | gvIbv | 1/12/1989 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 3318647573169 | |||
3 | ‡gvmvt gywbœ | MST. MUNNI | ‡gvQvt wibv Av³vi | ‡gvt Avt Qvgv` | ‡gvt iwb Avn‡¤§` | gvIbv | gvIbv | 2/5/1996 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | 3318647000755 | |||
4 | ‡gvQvt wkLv Av³vi | MST SHIKHA AKTER | ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg | Avãyi iwk` | ‡gvt KvDmvi Avn‡¤§` Acy | gvIbv | gvIbv | 1/3/1996 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 3318647000813 | ||
5 | ‡gvQvt Gm‡gvZviv Av³vi | MST. ASMOTARA AKTER | ‡gvQvt Qv‡jnv †eMg | ‡gvt evab miKvi | gvIbv | gvIbv | 25/05/1990 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | 3318647000334 | ||||
6 | mvjgv | SALMA | dv‡Zgv | ‡Lvi‡k` Avjg | PKcvov | PKcvov | 1/1/1989 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 3318647484909 | |||
7 | Lvw`Rv Av³vi | KHADIJA AKTER | ‡gvQvt wkwibv | ‡gvt gvneyeyi ingvb | PKcvov | PKcvov | 4/5/1993 | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000333 | ||
8 | bviwMm Av³vi | NARGIS AKTER | ivweqv LvZzb | Bmjvg DwÏb | PKcvov | PKcvov | 12/12/1989 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 3318647484727 | |||
9 | mvwebv Bqvmwgb | SABINA YESMIN | b~iRvnvb | Avãym mvgv` Lvb | iZb gvngy` | PKcvov | PKcvov | 14/02/1989 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 01710515030 | 3328607037228 | |
10 | ‡gvmvt iæwe Av³vi | MST. RUBI AKTER | BmgZ Aviv | jyrdi ingvb | PKcvov | PKcvov | 30/10/1988 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 3318647483722 | |||
11 | ‡ivKmvbv | ROKSANA AKTHER | ‡gvQvt ïKzi Rvb | ‡gvt Rvnv½xi Avjg | cv_vicvov | cv_vicvov | 3/4/1989 | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647487102 | ||
12 | রুপা আক্তার | RUPA AKTEr | মোসাঃ রাশিদা বেগম | মোঃ জসিম উদ্দিন | সিংদিঘী | সিংদিঘী | ২০/০৫/১৯৯৩ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | |||
13 | সুরিয়া আক্তার | SHORIA AKTER | রাশিদা | রহিম | সিংদিঘী | সিংদিঘী | ২৭/১০/১৯৮৪ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647508671 | ||
14 | দেলোয়ারা আক্তার | DELOWARA AKTEr | মোঃ জয়নাল আবেদীন | পাথারপাড়া | পাথারপাড়া | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | |||||
15 | মর্জিনা | MARJINA | রবিজা | বদরুজ্জামান | রুহুল আমিন | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | 8/9/1986 | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318685466895 | |
16 | পপি আকতার | POPY AKTER | ফিরোজা আক্তার | মারফত আলী সরকার | কামরুজ্জামান | বারতোপা | বারতোপা | 1/10/1994 | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 4418647000581 | |
17 | mygvBqv Av³vi | SOMIA AKTER | nvwjgv †eMg | iwnR DwÏb | ev`j wgqv | evi‡Zvcv | evi‡Zvcv | 27/05/1996 | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000324 | |
18 | bvmwib Av³vi | NASRIN AKTER | byiæbœvnvi | ‡Zvdv¾j †nv‡mb | meyR wgqv | evi‡Zvcv | evi‡Zvcv | 15/07/1986 | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 2357247804 | |
19 | Kzwnbyi Av³vi | KOHINOR AKHTER | kvgmybœvnvi | ¯^cb miKvi | dzjbvwbiwQU | dzjvwbiwQU | 25/03/1985 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 3318647489742 | |||
20 | wgbviv LvZzb | MINARA KHATUN | ফাতেমা খাতুন | আজিজুল হক | বারতোপা | বারতোপা | ০৫/০৫/১৯৮৬ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647492834 | ||
21 | মোসাঃ রাজিয়া সুলতানা | MST. RAZIA SULTANA | হালিমা বেগম | মোঃ ফাইজ উদ্দিন | জিয়ারত হোসেন | ভেরামতলী | ভেরামতলী | ১৬/১০/১৯৮৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 4604682213 | |
22 | মোছাঃ আমেনা খাতুন | MST. AMANA KHATUN | মোছাঃ জহুরা খাতুন | মোঃ আবুল হোসেন | মোঃ আলমগীর | বেতজুরী | বেতজুরী | ২১/০৬/১৯৯৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000319 | |
23 | মোসাঃ ইসমত আরা আক্তার জোনাকী | MST. ISMAT ARA AKTER JONAKI | মোসাঃ আছিয়া আক্তার | মোঃ আবুল হাশেম | মনির হোসেন | ভেরামতলী | ভেরামতলী | ১২/০৭/১৯৯৭ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647040809 | |
24 | মোছাঃ নীল জান | MST. NILJAN | মোছাঃ শাবজান | আঃ ছবুর | ভেরামতলী | ভেরামতলী | ১০/১০/১৯৭৬ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647498265 | ||
25 | রেহানা | RAHANA | বিমলা | মোঃ ইমরান হোসেন | বেতজুরী | বেতজুরী | ২৫/১০/১৯৯১ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000200 | ||
26 | মজিদা আক্তার মনিকা | MOZIDA AKTER MONIKA | মনোয়ারা বেগম | সবুজ মিয়া | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ২০/০৩/১৯৮৮ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647499396 | ||
27 | রুমা আক্তার | RUMA AKTER | মোছাঃ রহিমা খাতুন | মোঃ দেলুয়ার হোসেন | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ০৫/০৬/১৯৮৬ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647501500 | ||
28 | সোনিয়া আক্তার | SONIA AKTER | সুফিয়া | আবুল কালাম | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ১০/০৫/১৯৮৬ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647499959 | ||
29 | বিউটি আক্তার | BEAUTY AKTER | রওশন আরা | আলফাজ উদ্দিন | শফিকুল ইসলাম | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ১৯/০৫/১৯৯৭ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | ||
30 | আসমা | ASMA | মোশেদা | আবুল হুসেন | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ০৩/০৩/১৯৮৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647501264 | ||
31 | নাহিদা সরকার রুমা | NAHIDA SORKER RUMA | রহিমা | মোঃ খোরশেদ আলম | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ০৯/০৮/১৯৮২ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647501269 | ||
32 | নূরুন্নাহার | NURUN NAHAH | মোছাঃ জোসনারা বেগম | মোঃ মোস্তফা কামাল | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ০১/০২/১৯৮৭ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647499769 | ||
33 | Zgv | TOMA | iwngv | Avãyj mvjvg | Av³viæ¾vgvb | evi‡Zvcv | evi‡Zvcv | 5/5/1995 | Bmjvg | weevwnZ | 1500 | M„wnbx | 3318685000423 | ||
34 | মোছাঃ কল্পনা আক্তার | MST. KALPANA AKTER | ফরিদা | মোঃ সোহরাব মিয়া | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ০২/১০/১৯৮৭ | ইসলাম | বিবাহিত | ৮ম শ্রেণী | ১৫০০ | গৃহিনী | 3318647500548 | ||
35 | রেহেনা | RAHANA | আমেনা | সবুজ মিয়া | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ১৫/৮/১৯৮৫ | ইসলাম | বিবাহিত | ৮ম শ্রেনী | ১২০০ | গৃহিনী | 3318647501036 | ||
36 | সেলিনা আক্তার মিতু | SALINA AKTER MITU | হামিদা আক্তার | মোঃ আনোয়ার হোসেন | কপাটিয়াপাড়া | কপাটিয়াপাড়া | 1/1/2000 | ইস | 3318647000030 | ||||||
37 | আয়েশা | AYESHA | লালজান | রফিকূল | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | ০৮/০৩/১৯৯১ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000076 | ||
38 | রেবেকা | REBAKA | রোকেয়া | জমির উদ্দিন | আক্তাপাড়া | আক্তাপাড়া | ১৫/৩/১৯৮৮ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647505928 | ||
39 | মোসাঃ আছমা আক্তার | MST. ASMA AKTER | হাবিজা | কাউসার ফকির | বদনীভাংগা | বদনীভাংগা | ০৭/০১/১৯৮৫ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647506853 | ||
40 | সাবিহা আক্তার | SHABIHA AKTER | সোহেল | সিংগারদিঘী | সিংগারদিঘী | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | |||||
41 | শিউলি আক্তার | SHEULI AKTER | খোদেজা বেগম | আঃ আলীম | চকপাড়া | চকপাড়া | ০১/০২/১৯৮৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000060 | ||
42 | সুমা আক্তার | SOMA Akter | বেবী | সুলতান | জাহাঙ্হীর আলম | সিংদিঘী | সিংদিঘী | ১৫/৭/১৯৯৫ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000088 | |
43 | সাবনুর আক্তার | SABNOR AKTER | মর্জিনা | আনোয়ার হোসেন | মোঃ কবির হোসেন | চকপাড়া | চকপাড়া | ১৭/৭/১৯৯৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000288 | |
44 | রোজিনা আক্তার | ROZINA AKTER | নয়ন তারা | মোঃ অলিম উদ্দিন | মোঃ আরিফুল ইসলাম | চকপাড়া | চকপাড়া | ০২/০৩/১৯৯৮ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 33186470000527 | |
45 | মৌসুমী আক্তার লাবনী | MOUSUMI AKTER LABUNI | মোসাঃ নুরবানু | আব্দুল মোতালেব | খোকন | চকপাড়া | চকপাড়া | ০৩/০৩/১৯৯৫ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 7357804819 | |
46 | মোসাঃ আরিফা সুলতানা ইমু | MISS. ARIFA SOLTANA EMO | ছাহেরা বেগম | আয়ুব হোসেন | হুমায়ুন কবির | বারতোপা | বারতোপা | ০৩/০৫/১৯৯৬ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000333 | |
47 | লুৎফন্নাহার কনা | LUTFORNNAHAR KONA | ফাহিমা আক্তার | আব্দুল রাজ্জাক | ফাহিমা | বারতোপা | বারতোপা | ২২/০৩/১৯৯৪ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000112 | |
48 | মোসাঃ হোসনারা | MST. HOSNARA | মোসাঃ আম্বিয়া | মোঃ বিষু মিয়া | বারতোপা | বারতোপা | ০৪/১২/১৯৮৭ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647491811 | ||
49 | মোছাঃ মনোযারা বেগম | MST. MANWARA BEGUM | মোসাঃ ছবিরন নেছা | মোঃ আবুল কালাম | বেতজুরী | বেতজুরী | ১৪/০৫/১৯৮৩ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647496082 | ||
50 | সেলিনা আক্তার | SELINA AKTER | জাহানারা | নিজাম উদ্দিন | হাসিখালী | হাসিখালী | ১২/০৬/১৯৮৭ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647497838 | ||
51 | মরিয়ম | MARUM | রাবিয়া | কালাম | ইন্দ্রপুর | ইন্দ্রপুর | ০৯/০৫/১৯৮২ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647493940 | ||
52 | শাহিনুর আকতার | SHAHINUR AKTER | তাহেরা আক্তার | আবুল কালাম | বেলতলী | বেলতলী | ০৪/০৬/১৯৮৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000142 | ||
53 | হালিমা | HALIMA | তাছলিমা আক্তার | মোঃ মজনু মিয়া | ইন্দ্রপুর | ইন্দ্রপুর | ২৪/০৫/১৯৮৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647494131 | ||
54 | হাসনা | HASNA | নুরজাহান | শাকিল | ইন্দ্রপুর | ইন্দ্রপুর | ০১/০১/১৯৮৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647494583 | ||
55 | রেহেনা | REHENA | দেলোয়ারা | মিজানুর রহমান | ইন্দ্রপুর | ইন্দ্রপুর | ১২/০৮/১৯৮৭ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647493818 | ||
56 | নার্গিস বেগম | NARGIS BEGUM | আলিমা বেগম | মাসমুদ্দিন হক | রাজিব | কপাটিয়াপাড়া | কপাটিয়াপাড়া | ০২/০৪/১৯৯১ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 7311528000351 | |
57 | রোজিনা | RUZINA | রেজীয়া | উজ্জল | কপাটিয়াপাড়া | কপাটিয়াপাড়া | ০৩/০২/১৯৮৫ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647502796 | ||
58 | সাজেদা | SHAJADA | ফরিদা | আল আমিন | কপাটিয়াপাড়া | কপাটিয়াপাড়া | ০১/১০/১৯৮৯ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647501981 | ||
59 | রিপা আক্তার | RIPA AKTER | নূরজাহান | রুবেল মিয়া | কপাটিয়াপাড়া | কপাটিয়াপাড়া | ২০/০৯/১৯৮৫ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647503989 | ||
60 | মোছাঃ শিল্পী আক্তার | MST. SHILPI AKTER | মোছাঃ নূরজাহান বেগম | আলী আকবর | কপাটিয়াপাড়া | কপাটিয়াপাড়া | ১২/০৯/১৯৯৬ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | |||
61 | শ্রী প্রভাতী রানী বর্মন | SREE PROVATI RANI BARMAN | শ্রী নয়ন তারা বর্মন | শ্রী সুকুমার চন্দ্র বর্মন | শিরিশগুড়ী | শিরিশগুড়ী | ১২/০৩/১৯৮৫ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647508412 | ||
62 | ছুরিয়া বেগম | SORIYA BEGUM | মৃত মর্জিনা | কাউছার | শিরিশগুড়ী | শিরিশগুড়ী | ০১/০১/১৯৯০ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647508089 | ||
63 | জামিনা | JAMINA | জয়মন নেছা | জালাল উদ্দিন | মোকলেছ | শিমলাপাড়া | শিমলাপাড়া | ২০/১০/১৯৮২ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647505484 | |
64 | রেহেনা | REHENA | আছমা | নুর মোহাম্মদ | শিরিশগুড়ী | শিরিশগুড়ী | ২৮/০৮/১৯৮৫ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647508007 | ||
65 | মোসাঃ আলকিছ আক্তার | MST. AKIS AKTER | জহুরা বেগম | মোঃ জামাল উদ্দিন | শিরিশগুড়ী | শিরিশগুড়ী | ১১/১২/১৯৯১ | Bmjvg | weevwnZ | 8g †kÖYx | 1500 | M„wnbx | 3318647000529 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস