মাওনা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৫-২০১৬ | চলতি অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
|
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে |
|
|
|
| ২২৬ |
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
| ২৮৭৩৮৮ |
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
| ২৮৭৬১৪ |
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
| ০ |
কর(বকেয়াসহ) এবং বাণিজ্যকর আদায় | ১৫২৫০০০ | ০ | ১৫২৫০০০ | ৪১৮২৭২ | ৪৬৭০৭৫ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১৫০০০০ | ০ | ১৫০০০০ | ২০০০০০ | ২৭২১০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩৫০০০০ | ০ | ৩৫০০০০ | ২৭৫০০০ | ২৬৩০৮৬ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ১৯২০০ | ০ | ১৯২০০ | ১৯২০০ | ০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ০ | ৫৬০০০০ | ৫৬০০০০ | ৬০০৩০০ | ৫৭৪২৫৬ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ০ | ৮০০০০০০ | ৮০০০০০০ | ৮০০০০০০ | ৬১৬৫০০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান (এডিপি ও রাজস্ব) | ০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ২০০০০০০ | ১০০০০০০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ ( এলজিএসপি) | ০ | ৩০০০০০০ | ৩০০০০০০ | ২৫০০০০০ | ৩৬৭২৫৮৩ |
স্থানীয সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি(টিআর,কাবিটা,কাবিখ,কর্মসৃজন কর্মসূচী,ভিজিডি,ভিজিএফ বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা) | ০ | ১৪৬৭৫০০০ | ১৪৬৭৫০০০ | ১০৫০০০০০ | ৫৯২৩৭৪৯ |
পস্ন্যান বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রাপ্তি | ২৭৫০০০ | ৫০০০০ | ৩২৫০০০ | ৪২৫০০০ | ২৬০২৩০ |
মোট প্রাপ্তি | ২৩১৯২০০ | ২৭২৮৫০০০ | ২৯৬০৪২০০ | ২৪৯৩৭৭৭২ | ১৯১৭৩৩০৭ |
ব্যয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ৩৩০০০০ | ১৭৪৩০০ |
কর্মচারী, কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ১৬৮০০০ | ৪০৪৩০০ | ৫৭২৩০০ | ২৩৪০০০ | ১৬৮০০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১৫২৫০০ | ০ | ১৫২৫০০ | ১৫০০০০ | ৭৮৬৬৭ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ১৫০০০০ | ০ | ১৫০০০০ | ৯৭১৭২ | ৪২১৫০ |
ডাক ও তার(ইন্টারনেট) | ২৪০০০ | ০ | ২৪০০০ | ২৪০০০ | ১১০৪০ |
বিদ্যুৎ বিল | ৩৬০০০ | ০ | ৩৬০০০ | ৩৬০০০ | ১০৪০০ |
আফিস রÿণাবেÿণ | ২০০০০০ | ০ | ২০০০০০ | ১০০০০০ | ১১৩৪০০ |
অন্যান্য ব্যয় | ২৪৮৫০০ | ০ | ২৪৮৫০০ | ১৫০০০০ | ১৮৫৫৪২ |
উন্নয়ন মূলক ব্যয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
কৃষি প্রকল্প (বৃÿরোপণ, পাইপ ড্রেইন, কালভার্ট স্থাপন, কৃষিমেলা, প্রদর্শনী, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সচেতনতা মূলক কার্যক্রম) | ১০০০০০ | ৫০০০০০ | ৬০০০০০ | ৫৫০০০০ | ১৫১২০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন( সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্যানিটেশন মাস উৎযাপন, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, প্রদর্শনী, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড টাস্কফোর্স সভা, ল্যাট্রিন বিতরণ, উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি) | ১০০০০০ | ৫০০০০০ | ৬০০০০০ | ৫৫০০০০ | ০ |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ৩৮৭২০০ | ১৫৩৯০০০০ | ১৫৭৭৭২০০ | ১৫৮৫০০০০ | ১২৪০২০৬৬ |
গৃহ নির্মাণও মেরামত (মাদ্রসা, মসজিদ, মন্দির, ক্লাব ও শিশু লাইব্রেরী) | ১৫০০০০ | ৫০০০০০ | ৬৫০০০০ | ৫৫০০০০ | ১৬৩২০০০ |
শিÿা কর্মসূচী (স্কুল ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ) | ১৫০০০০ | ১০০০০০০ | ১১৫০০০০ | ১০৫০০০০ | ১৬৯৮৬০ |
সেচ ও খাল | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ২০০০০০ | ০ | ১৫১২০০ |
অন্যনান্য ( বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকাল ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ, প্রাক প্রাথমিক শিÿা উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশু বিবাহ রোধ, নারী ও শিশু কল্যাণ) | ৮২৪০০ | ৮৭৩৫০০০ | ৮৮১৭৪০০ | ৫১৮০০০০ | ৩৫৯১৩৩৯ |
মোট ব্যয় | ২২২২৯০০ | ২৭২৮৫০০০ | ২৯৫০৭৯০০ | ২৪৮৫১১৭২ | ১৮৮৮১১৬৪ |
সমাপনী জেরঃ | ৯৬৩০০ |
| ৯৬৩০০ | ৮৬৬০০ | ২৯২১৪৩ |
অনুমোদনের তারিখ:
২০১৩-১৪ সালের বাজেটে
কর, রেট ও ফি ধার্যের প্রসত্মাবলী
ক্রমিক নং | কর / রেট / ফি খাতের নাম | ধার্যকৃত কর / রেট / ফি’র হার |
০১। | জমি, অট্রালিকার উপর কর | ৫% |
০২। | মিল/ কারখানার উপর হোর্ল্ডি কর | ৭% |
০৩। | ট্রেড লাইসেন্সঃ ঠিকাদারী ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের ( ২০০৩ সালের মডেল ট্যাক্স অনুসারে আদায় যোগ্য) |
সর্বনিমণ ৩০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা
|
মিল / কারখানা/ বড় পোল্ট্রি/ বড় হ্যাচারী / স’ মিল / রাইস মিল, ইট ভাটা ও অন্যান্য (তৎসঙ্গে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হবে)। | নিমেণ ৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০০
| |
পেশা, ব্যবসা, বৃত্তি ও জীবিকার উপর কর | আদর্শ কর তফসিল ২০১২ মোতাবেক আদায়যোগ্য | |
০৪। | জন্ম সনদ ফি | সরকারী বিধি মোতাবেক |
০৫। | অন্যান্যঃ ক। উত্তরাধিকার সনদ খ। নাগরিকত্ব সনদ গ। মৃত্যু সনদ ঘ। অনাপত্তি সনদ
ঙ। বিবিধ প্রত্যয়ন |
১০০/- ০/- ০/- ভবনের আয়তন এর উপর আদর্শ কর তফসিল-১২, মোতাবেক। ২০০/- |
০৬। | ১ম স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি ফি | ১০০০/- |
০৭। | যানবাহন: ক। রিক্সা/ ভ্যান লাইসেন্স খ। ড্রাইভিং লাইসেন্স
|
৭৫/- ৭৫/-
|
০৮। | সরকারী সার্কুলার মোতাবেক কোন ফি ধার্য হলে তা আদায় যোগ্য হবে। |
|
০৯। | বাজার ইজারদারের উপর | ইজারা মূল্যের ১% |
১০। | নিকাহ রেজিষ্টারের নিকট হতে আদায় | প্রতি বিবহাহের উপর ৫০/- |
১১। | সিনেমা /নাটক | দর্শক প্রবেশ মূল্যের ১০% |
মাওনা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থবছরের বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১১-২০১২ | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
|
১ |
|
|
|
|
|
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে | ৩৪ | ০ | ৩৪ |
|
|
ব্যাংকে জমা | ১৫৬৫১.২১ | ৫০৯২.৩৬ | ২০৭৪৩.৫৭ |
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের | ১৫৬৮৫.২১ | ৫০৯২.৩৬ | ২০৭৭৭.৫৭ | ৯৫৫০০ |
|
প্রাপ্তিঃ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
কর আদায় | ৩৯৭২৪২ | ০ | ৩৯৭২৪২ | ৪৬৪৩৮৬ | ৩০২৭৫৮ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস, কর | ১৭৫০০০ | ০ | ১৭৫০০০ | ২৩০০০০ | ১৯৫৩০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০০০০০ | ১০০০০০০ | ১১০০০০০ | ৫০০০০ | ৩৮১৮০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ১০০০০ | ০ | ১০০০০ | ৫০০০ | ০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ৬০০০০ | ০ | ৬০০০০ | ৫২৮০০ | ৫২৮০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ০ | ৬০০৩০০ | ৬০০৩০০ | ০ | ৬০০৩০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ০ | ১০০০০০০০ | ১০০০০০০০ | ৭০০০০০০ | ৭১০০০০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান (এডিপি ও রাজস্ব) | ০ | ২০০০০০০ | ২০০০০০০ | ৫০০০০০ | ৮০০০০০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ ( এলজিএসপি) | ০ | ২৫০০০০০ | ২৫০০০০০ | ১৭০০০০০ | ১৫৫৬৪১৫ |
স্থানীয সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ০ | ৮০০০০০০ | ৮০০০০০০ | ৬১০০০০০ | ৫৭৫০০০০ |
পস্ন্যান বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রাপ্তি | ১৫০০০০ | ৩০৮৫৮০০ | ৩২৩৫৮০০ | ৩৪০০০০ | ১৪০০০০ |
মোট প্রাপ্তি | ৯০৭৯২৭.২১ | ২৭১৯১১৯২.৩৬ | ২৮০৯৯১১৯.৫৭ | ১৬৫৩৭৬৮৬ | ১৬৫৩৫৭৫৩ |
ব্যয়ঃ |
| ||||
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ১৭৪৩০০ | ২৮২৮০০ |
কর্মচারী, কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ১০৫০০০ | ৮৪০০০ | ১৮৯০০০ | ৩৩৬০০০ | ৬৫৮৬০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭০০০০ | ০ | ৭০০০০ | ১৪০০০০ | ৬০৫৫২ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৮০০০০ | ০ | ৮০০০০ | ১৩০০০০ | ৩৯৩৮৮ |
ডাক ও তার | ০ | ১০৮০০০ | ১০৮০০০ | ০ | ৬৫০০০ |
বিদ্যুৎ বিল | ৩৬০০০ | ০ | ৩৬০০০ | ১২০০০ | ১৪০০০ |
আফিস রÿণাবেÿণ | ৫০০০০ | ০ | ৫০০০০ | ৭৯৪৮৬ | ১৫০০০০ |
অন্যান্য ব্যয় | ৫০০০০ | ৮৮৬০০ | ১৩৮৬০০ | ১৩৩৪০০ | ৩৮৬৩৫.৪০ |
উন্নয়ন মূলক ব্যয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
কৃষি প্রকল্প | ০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ২৭০০০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন | ২৫০০০ | ২৭৮০০০ | ৩০৩০০০ | ২৫০০০০ | ৭০০০০ |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ২০০০০০ | ২১৫০০০০০ | ২১৭০০০০০ | ১২৪৯৫৫০০ | ১২৯৮৬০০০ |
গৃহ নির্মাণও মেরামত | ০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ১০০০০০ | ৩০০০০০ |
শিÿা কর্মসূচী সেচ ও খাল | ০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৭০০০০০ | ৫৮০০০০ |
অন্যনান্য | ৫০০০০ | ৩৪৭৬৮৯২.৩৬ | ৩৫২৬৮৯২.৩৬ | ১৩৯৫০০০ | ১০০০০০০ |
মোট ব্যয় | ৮৪০৩০০ | ২৭১৯১১৯২.৩৬ | ২৮০৩১৪৯২.৩৬ | ১৬৪৪৫৬৮৬ | ১৬৫১৪৯৭৫.৪ |
সমাপনী জেরঃ | ৬৭৬২৭.২১ | ০ | ৬৭৬২৭.২১ | ৯২০০০ | ২০৭৭৭.৬ |
অনুমোদনের তারিখঃ
২০১২- ১৩ সালের বাজেটে
কর, রেট ও ফি ধার্যের প্রস্তাবলী
ক্রমিক নং | কর / রেট / ফি খাতের নাম | ধার্যকৃত কর / রেট / ফি’র হার |
০১। | জমি, অট্রালিকার উপর কর | ৫% |
০২। | মিল/ কারখানার উপর হোর্ল্ডি কর | ৭% |
০৩। | ট্রেড লাইসেন্সঃ সাধারণ ব্যবসায়ীদের ( ২০০৩ সালের মডেল ট্যাক্স অনুসারে আদায় যোগ্য) | ৩০০টাকা থেকে ৫০০ টাকা |
মিল / কারখানা/ বড় পোল্ট্রি/ বড় হ্যাচারী / স’ মিল / রাইস মিল (তৎসঙ্গে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা হবে)। | ৫০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা | |
০৪। | জন্ম সনদ ফি | বিধি মোতাবেক |
০৫। | অন্যান্যঃ ক। উত্তরাধিকার সনদখ খ। নাগরিকত্ব সনদ গ। মৃত্যু সনদ ঘ। অনাপত্তি সনদ |
১০০/- ৫/- ৫০/- সর্ব নিম্ন ৫০০/-
|
০৬। | ১ম স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি | ১০০০/- |
০৭। | যানবাহন: ক । রিক্সা/ ভ্যান লাইসেন্স খ। ড্রাইভিং লাইসেন্স
|
৫০/- ৫০/-
|
০৮। | সরকারী সার্কুলার মোতাবেক কোন ফি ধার্য হলে তা আদায় যোগ্য হবে। |
|
ক্রমিক নং | প্রাপ্তির খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট
২০১১ - ২০১২ | বর্তমান বছরের বাজেট
২০১০ - ২০১১ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০০৯ - ২০১০ |
| বিগত অর্থ বছরের উদ্বৃত্ত বাজেট | ৯৫,৫০০/- | ৯৩,৩০০/- |
|
(ক) | নিজস্ব উৎস |
|
|
|
১। | বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স বকেয়া
| ৩,৫০,০০০/- ১,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- ১,৫০ | ৩,৪১,৩৯৫/- |
২। | ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫০,০০০/- | ৮০,০০০/- | --------- |
৩। | বিনোদন কর | ২,০০০/- | ৫,০০০/- | --------- |
৪। | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ফিস | ১,৮০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫৪,০০০/- |
৫।
| ইজারা বাবদঃ | -------- | ---------- | --------- |
ক) হাট-বাজার | ৫,০০০/- | ৫০,০০০/- | --------- | |
খ) খোয়াড় | -------- | ৫,০০০/- | --------- | |
৬। | মোটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | --------- |
৭। | সম্পত্তি হতে আয় | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৫২,৮০০/- |
৮। | অনাপত্তির সনদ ফিস | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | --------- |
৯।
| অন্যান্য ক) উত্তরাধিকার সনদ ফিস খ) নাগরিকত্ব সনদ ফিস গ) পাসপোর্ট সত্যায়ন ফিস ঘ) মৃত্যুর সনদ পত্র ফিস ঙ) অন্যান্য প্রত্যয়ন ফিস চ) দ্বিতীয় বিবাহ ফিস ছ) জন্ম নিবন্ধন ফিস |
৬০,০০০/- --------- --------- ৫,০০০/- ৫,০০০/- ২,০০০/- ১০,০০০/- |
৬০,০০০/- ৫০,০০০/- --------- ৫,০০০/- ৫,০০০/- ২,০০০/- ১০,০০০/- |
৫,৫০০/- --------- --------- ৯,২৮০/- --------- ২,৪০০/-
|
১০। | গ্রাম আদালত ফিস | ২,০০০/- | ২,০০০/- | --------- |
১১। | স্যানিটেশন প্রকল্পে প্যান বাংলাদেশ হতে | ১,১৯,৫০০/- | ৫৬,৭০০/- | ৮৩,২৫৬/- |
মোট (ক) | ১২,৬৯,৮৯৮/- | ১১,২০,৭০০/- |
| |
(খ) | সরকারী সুত্রেঃ |
|
|
|
১। | থোক বরাদ্দ এল জি এস পি সহ | ১৬,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৩,৪০,৮৮৯/- |
২। | ভুমি হস্তান্তর করের ১% বাবদ | ৬০,০০,০০০/- | ৩০,০০,০০০/- | ১৮,০০,৯৫০/- |
৩। | এডিপি | ৫,০০,০০০/- |
| ৭,৫৫,০০০/- |
৪। | টি আর | ১২,০০,০০০/- |
| ১০,৬০,০০০/- |
৫। | কাবিখা | ১৮,০০,০০০/- | ---------- | ১১,২০,০০০/- |
৬। | অতিদরিদ্রদের জস্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩৬,০০,০০০/- |
|
|
| স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ |
|
|
|
৭। | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ব টাকা | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- | --------- |
৮। | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ব টাকা | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- | --------- |
৯। | অন্যান্য | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | --------- |
মোট (খ) | ১,২১,৬০,০০০/- | ৪৫,৪০,০০০/- |
| |
সর্ব মোট ( ক+খ ) | ১,৩৪,২৯,৮৯৮/- | ৫৭,১২,৭০০/- | ৬৭,২৫,৪৭০/- |
ব্যয়
ব্যয়ের খাত | পরবতী বছরের বাজেট (২০১১-২০১২) | চলতি বছরের বাজেট (২০১০-২০১১) | পূর্ববর্তীবছরের প্রকৃত ব্যয় (২০০৯-২০১০) | |
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত |
|
|
|
১ম অংশ (রাজস্ব ব্যয়) |
|
|
| |
১। | চেয়রম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৩৫,০০০/- | ১,৩৫,০০০/- | ১,৩৫,০০০/- |
২। | ক) নৈশপ্রহরীও ঝাড়ুদারের বেতন খ) ডঊচ প্রমোটর এর বেতন ও ভাতা রিভিউ ওয়ার্কশপ স্যাট ওরিয়েন্টেশন গ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সহকারীর ভাতা ঘ) কম্পিউটার অপারেটরের বেতন-ভাতা | ২১,০০০/-
৭২,৫৯৮/- ৪২,০০০/- ৪২,০০০/- | ১২,০০০/-
৪৫,৫০০/- ৩৬,০০০/- ---------- |
৫৬,৭০০/-
৬৮,৪০০/-
৩০৪৬/-
১০,৬৫৯/-
|
৩। | ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৪০,০০০/- | ১,৪০,০০০/- | |
৪। | আনুসাঙ্গিকঃ ক) জ্বালানী খ) ভ্রমনভাতা গ) আপ্যায়ন ঘ) সংবাদ পত্র ঙ) বিদ্যুৎ বিল চ) ছাপা খরচ ছ) ষ্টেশনারী জ) আসবাব পত্র ক্রয় ঝ) সভা খরচ ঞ) অন্যান্য |
৮,৪০০/- ২২,০০০/- ৫,০০০/- ১২,০০০/- ৮০,০০০/- ৫০,০০০/- ৮০,০০০/- ২০,০০০/- ৫,০০০/- |
৮,৪০০/- ২২,০০০/- ৫,০০০/- ১২,০০০/- ৮০,০০০/- ৫০,০০০/- ৮০,০০০/- ২০,০০০/- ৫,০০০/- | |
মোট (১ম অংশ) | ৭,৩৯,৯৯৮/- | ৬,৫৫,৯০০/- | ২৭২৭০৫/- | |
২য় অংশ ( উন্নয়ন ব্যয় ) |
|
|
| |
১। | কৃষি (কৃষিমেলা, প্রদর্শনী, কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সচেতনতা মূলক কার্যক্রম) | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
|
২। | স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী (সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্যানিটেশন মাস উৎযাপন, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, প্রদর্শনী, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড টাস্কফোর্স সভা, ল্যাট্রিন বিতরণ, উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি) | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | |
৩। | রাস্তা নির্মান /মেরামত | ৯২,৩৩,৫০০/- | ২৫,৩৩,৫০০/- | |
৪। | স্কুল, মসজিদ, মন্দির,ক্লাব ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ৬,৮২,৮০০/- | ----------- | |
৫। | গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | |
৬। | শিক্ষা,ক্রীড়া,সংস্কৃতি সাহিত্য ও লাইব্রেরী | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
৭। | একটিবাড়ী একটি খামার ও পরিবেশ বান্ধব মডেল গ্রাম | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
৮। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | |
৯। | বৃক্ষরোপন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
১০। | প্রতিবন্ধী ও দূঃস্থদের কল্যাণে সাহায্য | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
১১। | মুক্তিযোদ্ধাদের কলাণে ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
১২। | বিভিন্ন দিবস উৎযাপন | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | |
১৩। | লাগসই প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থান বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | |
১৪। | বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি ( নিয়মিত ট্যাক্স প্রদান, কৃষি, শিক্ষাদান, সামাজ সেবা ইত্যাদি) | ১,৩৮,১০০/- | ---------- | |
১৫। | ইউনিয়ন ডিজিটালকরণে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- |
| |
১৬। | শিশুশিক্ষা, শিশু ও নারী নির্যাতন রোধ,শিশু বিবাহ মুক্ত গ্রাম, যৌতুক প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম এবং মারাত্বক অপুষ্টির শিকার শিশুদের সহযোগিতা | ১,৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
১৭। | জনঅংশগ্রহণমূলক উম্মুক্ত বাজেট সভা | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | |
১৮। | বেওয়ারিশ লাশ দাফন ও অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
মোট (২য় অংশ) | ৫৪,৪৩,৫০০/- | ৪৯,৪৩,৫০০/- | ৬৩৫৭৭৬৫/- | |
৩য় অংশ |
|
|
| |
১ | নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
২ | অন্যান্য | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- | |
মোট (৩য় অংশ) | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- | ||
উদ্বৃত্ত তহবিল | ৯৫,৫০০/- | ৯৩,৩০০/- | ৯৫,০০০/- | |
সর্বমোট (১ম অংশ+২য় অংশ+৩য় অংশ) | ১,৩৪,২৯,৮৯৮/- | ৫৭,১২,৭০০/- | ৬৭,২৫,৪৭০/- |
প.পৃ.দ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস