১ নং মাওনা ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রীপুর,গাজীপুর
সার্বিক স্যানিটেশন অগ্রগতি প্রতিবেদন
মাসের নামঃ নভেম্বর ২০১৩ ইং
ওয়ার্ড নং |
মোট খানা |
ল্যাট্রিনের সংখ্যা | ল্যাট্রিনের বর্তমান অবস্থা | টিউবওয়েলের বর্তমান অবস্থাু | বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা | ||||||
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন | অস্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন | যৌথ ল্যাট্রিন | খোলা ল্যাট্রিন | গোড়া পাকা | গোড়া কাচা | নাই | গর্ত আছে | গর্ত নাই | |||
০১ | ২৫১২(১৮৪৭) | ১২৪১ | ১০৮৪ | ১৫৭ | ১২৫৮ | ১৩ | ৬৫৭/১৫১ | ৯৩ | ২৩ | ৩০৪ | ২২০৮ |
০২ | ১৬২৭ | ১২১৫ | ৭৫৯ | ৪৫৬ | ৩৯১ | ২১ | ৮১০/১২৬ | ৬০০ | ৯১ | ৭৯৩ | ৮৩৪ |
০৩ | ১২৯২ | ৯৮৭ | ৭১০ | ২৭৭ | ২৬৯ | ৩৬ | ৫১০/৬০ | ৪৬০ | ২৬২ | ৬৩১ | ৬৬১ |
০৪ | ১৬৩৪ | ১২৩৯ | ৮৬২ | ৩৭৭ | ৩৪৩ | ৫২ | ৬৮৫ | ৫৬৪ | ৩৮৫ | ৬৭৬ | ৯৫৮ |
০৫ | ১১৭৭ | ৮৪৪ | ৪৯৭ | ৩৪৭ | ২৬১ | ৭২ | ৪৫৫ | ৫৭৫ | ১৪৭ | ৪০৩ | ৭৭৪ |
০৬ | ১২৪৯ | ৯৩৫ | ৫৮৮ | ৩৪৭ | ২৩২ | ৮২ | ৫৬১ | ৪৩০ | ২৫৮ | ৩৯১ | ৮৫৮ |
০৭ | ১০৩০ | ৮০৬ | ৫০১ | ৩০৫ | ২১৮ | ৬ | ৩৩৭ | ৪৯৬ | ১৯৭ | ২৭১ | ৭৫৯ |
০৮ | ১১১৫ | ৮৫৭ | ৪৯৪ | ৩৬৩ | ২০২ | ৫৬ | ৪৮৬ | ৪৬৯ | ১৬০ | ৪১৭ | ৬৯৮ |
০৯ | ১৭৯৭ | ১২৮৭ | ৮২৭ | ৪৬০ | ৪২১ | ৮৯ | ৬৭৯ | ৭৭৮ | ৩৪০ | ৭৭১ | ১০২৬ |
মোট | ১৩৪৩৩ | ৯৪১১ | ৬৩২২ | ৩০৮৯ | ৩৫৯৫ | ৪২৭ | ৫১৮০/৩৩৭ | ৪৪৬৫ | ১৮৬৩ | ৪৬৫৬ | ৮৭৭৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS